鲜奶运输车安全达标咨询电话:18771339858
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 358 |
产品名称 | CL5310GNY6XN型鲜奶运输车 | 产品号 | ASEF877G033 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 18.5 |
额定载质量(Kg) | 17700,17765 | 外形尺寸(mm) | 11900,11820×2550×3680 |
整备质量(Kg) | 13105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2450,1500/2370 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 105,89 |
其它 | ABS系统控制器生产企业/型号为长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL.介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米.罐体总容量:18.5立方米,罐体有效容积:17.7立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 8700×2450×1650(罐体内部尺寸为8460×2210×1410,罐体保温层厚度为(mm):120.连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/对应关系为11900/1500/2450/1900+4700+1350,11900/1500/2450/2100+4500+1350,11820/1500/2370/1900+4700+1350,11820/1500/2370/2100+4500+1350。随底盘选装驾驶室,选装ETC车载装置,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置,限速89km/h.选装上平台。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1310P66K24L7T4E6 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11750,11550,10950,10750,10550×2550×3200,3680,3920,3850 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 15/10 | 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 2/2/4,2/3/4,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12,12/12/12,3/3/5,9/10/10,9/10/10,2/2/3,8/8/10,3/3/10 | 前轮距(mm) | 2050/2050,2072/2072 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
解放前四后八鲜奶车,360马力发动机,高速核载18吨不超重.(鲜奶运输车直销报价:187-7133-9858 程经理)