鲜奶运输车安全达标咨询电话:18771339858
程力牌CL5310GPGC6型普通液体运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 349 |
产品名称 | CL5310GPGC6型普通液体运输车 | 产品号 | ZS84K6ZP016 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 24.9 |
额定载质量(Kg) | 19700,19765 | 外形尺寸(mm) | 10990×2550×3400 |
整备质量(Kg) | 11105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2205 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.该车为普通液体运输车.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置限速89km/h发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:CA6DLD-29E6/37.0,CA6DK1-32E6/37.0,CA6DK1-28E6/37.0;准运介质大密度:830千克/立方米,罐体总容量:24.9立方米,罐体有效容积:23.8立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7960×2500×1840内部尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):7800×2340×1680;保温层厚度(mm):80.连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用螺栓连接,防护材料:铝合金,防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm): 10990/1900+4160+1350/1375/2205.随底盘选装平顶驾驶室,该车型安装直接供电式ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10890,11690×2490,2530×2970,3320 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 21/10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2042/2042 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1920/1860,1942/1882 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 7146 7146 | 215 239 209 |
普通液体运输车-供液车可运输饮用水,又叫保温运水车304-2B不锈钢应急供水运输车,食品级运水车,程力洒水车-运水车厂家价格低,质量好,厂家直销热线:18771339858/微信同号(程经理)